Гибкая система обучения Политеха, выстроенная в рамках модели 2+2+2 (2+2 года бакалавриата +2 года магистратуры), позволяет студентам осуществлять выбор индивидуальной образовательной траектории, которая дает возможность получить знания именно в тех областях, которые для студента важны и интересны.
Суть системы (2+2+2) заключается в следующем — студенты могут выбрать свою профилизацию (специализацию) дважды — после второго курса обучения (распределение по результатам окончания третьего семестра) и после окончания бакалавриата.
Ключевое преимущество: повышение уровня осознанности по отношению к специальности, что повышает мотивацию к учебе и лучшему усвоению профессиональных знаний.
Полигруппа — это совокупность направлений подготовки (специальностей), сгруппированная по уровню физико-математической подготовки.
В условиях построения новых моделей обучения, направленных на опережающую подготовку кадров с учетом таких мировых трендов, как цифровизация, становление и развитие сетевого общества, автоматизация и роботизация, глобализация, экологизация, высокая скорость изменений, Политех сохраняет лучшие традиции подготовки кадров делая упор на усиленную базовую подготовку по физико-математическим дисциплинам, которые развивают у обучающихся аналитическое мышление. Аналитические навыки необходимы студенту, чтобы лучше понимать, запоминать и усваивать информацию, делать выводы и принимать решения, уверенно менять в будущем свои профессиональные траектории (профессии), осваивая необходимые компетенции.
В зависимости от области образования, к которой относится направление подготовки (специальность), специфики укрупненных групп специальностей и направлений подготовки (УГСН), в рамках которых обучаются студенты, им требуется разный уровень физико-математической подготовки. Например, для целого ряда естественно-научных и инженерных специальностей и направлений физико-математическая подготовка является основой будущей профессиональной деятельности, уровень физико-математической подготовки студентов по таким специальностям и направлениям должен быть более высоким.
Исходя из этого все реализуемые в Политехе направления подготовки (специальности) сгруппированы в пять Полигрупп.
Направление подготовки | Институт | |
---|---|---|
01.00.00 Математика и механика | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | ИПМиМ |
01.00.00 Математика и механика | 01.03.03 Механика и математическое моделирование | ИПМиМ |
01.00.00 Математика и механика | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | ИПМиМ |
01.00.00 Математика и механика | 01.04.03 Механика и математическое моделирование | ИПМиМ |
03.00.00 Физика и астрономия | 03.03.01 Прикладные математика и физика | ИПМиМ |
03.00.00 Физика и астрономия | 03.03.02 Физика | ИФНиТ |
03.00.00 Физика и астрономия | 03.03.03 Радиофизика | ИФНиТ |
03.00.00 Физика и астрономия | 03.04.01 Прикладные математика и физика | ИПМиМ |
03.00.00 Физика и астрономия | 03.04.02 Физика | ИФНиТ |
15.00.00 Машиностроение | 15.03.03 Прикладная механика | ИПМиМ |
15.00.00 Машиностроение | 15.04.03 Прикладная механика | ИПМиМ/ИППТ |
16.00.00 Физико-технические науки и технологии | 16.03.01 Техническая физика | ИБСиБ/ИФНиТ |
16.00.00 Физико-технические науки и технологии | 16.04.01 Техническая физика | ИБСиБ/ИФНиТ |
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | 11.03.01 Радиотехника | ИФНиТ |
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ИФНиТ |
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | ИФНиТ |
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | 11.04.01 Радиотехника | ИФНиТ |
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ИФНиТ |
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | ИФНиТ |
Направление подготовки | Институт | |
---|---|---|
02.00.00 Компьютерные и информационные науки | 02.03.01 Математика и компьютерные науки | ИПМиМ |
02.00.00 Компьютерные и информационные науки | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | ИКНиТ |
02.00.00 Компьютерные и информационные науки | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | ИКНиТ |
02.00.00 Компьютерные и информационные науки | 02.04.01 Математика и компьютерные науки | ИПМиМ |
02.00.00 Компьютерные и информационные науки | 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | ИКНиТ |
02.00.00 Компьютерные и информационные науки | 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | ИКНиТ |
09.00.00 Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | ИКНиТ |
09.00.00 Информатика и вычислительная техника | 09.03.02 Информационные системы и технологии | ИКНиТ |
09.00.00 Информатика и вычислительная техника | 09.03.03 Прикладная информатика | ИКНиТ |
09.00.00 Информатика и вычислительная техника | 09.03.04 Программная инженерия | ИКНиТ |
09.00.00 Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | ИКНиТ |
09.00.00 Информатика и вычислительная техника | 09.04.02 Информационные системы и технологии | ИКНиТ |
09.00.00 Информатика и вычислительная техника | 09.04.03 Прикладная информатика | ИКНиТ |
09.00.00 Информатика и вычислительная техника | 09.04.04 Программная инженерия | ИКНиТ |
10.00.00 Информационная безопасность | 10.03.01 Информационная безопасность | ИПМиМ |
10.00.00 Информационная безопасность | 10.04.01 Информационная безопасность | ИПМиМ |
10.00.00 Информационная безопасность | 10.05.01 Компьютерная безопасность | ИПМиМ |
10.00.00 Информационная безопасность | 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | ИПМиМ |
10.00.00 Информационная безопасность | 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности | ИПМиМ |
Направление подготовки | Институт | |
---|---|---|
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 12.03.01 Приборостроение | ИБСиБ |
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 12.04.01 Приборостроение | ИБСиБ |
27.00.00 Управление в технических системах | 27.03.01 Стандартизация и метрология | ИКНиТ |
27.00.00 Управление в технических системах | 27.03.02 Управление качеством | ИКНиТ |
27.00.00 Управление в технических системах | 27.03.03 Системный анализ и управление | ИКНиТ |
27.00.00 Управление в технических системах | 27.03.04 Управление в технических системах | ИПМиМ |
27.00.00 Управление в технических системах | 27.03.05 Инноватика | ИКНиТ |
27.00.00 Управление в технических системах | 27.04.01 Стандартизация и метрология | ИКНиТ |
27.00.00 Управление в технических системах | 27.04.02 Управление качеством | ИММиТ/ИПМЭиТ |
27.00.00 Управление в технических системах | 27.04.03 Системный анализ и управление | ИКНиТ |
27.00.00 Управление в технических системах | 27.04.04 Управление в технических системах | ИКНиТ |
27.00.00 Управление в технических системах | 27.04.05 Инноватика | ИКНиТ |
27.00.00 Управление в технических системах | 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами | ИППТ |
27.00.00 Управление в технических системах | 27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций | ИПМЭиТ |
07.00.00 Архитектура | 07.04.04 Градостроительство | ИСИ |
08.00.00 Техника и технология строительства | 08.03.01 Строительство | ИСИ |
08.00.00 Техника и технология строительства | 08.04.01 Строительство | ИСИ |
08.00.00 Техника и технология строительства | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | ИСИ |
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | ИБСиБ |
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 12.04.04 Биотехнические системы и технологии | ИБСиБ |
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | ИЭ |
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ИЭ |
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.03.03 Энергетическое машиностроение | ИЭ |
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | ИЭ |
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | ИЭ |
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.04.03 Энергетическое машиностроение | ИЭ |
14.00.00 Ядерная энергетика и технологии | 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика | ИЭ |
14.00.00 Ядерная энергетика и технологии | 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика | ИЭ |
14.00.00 Ядерная энергетика и технологии | 14.05.01 Ядерные реакторы и материалы | ИЭ/ИЯЭ |
14.00.00 Ядерная энергетика и технологии | 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | ИЭ/ИЯЭ |
15.00.00 Машиностроение | 15.03.01 Машиностроение | ИММиТ |
15.00.00 Машиностроение | 15.03.02 Технологические машины и оборудование | ИММиТ |
15.00.00 Машиностроение | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | ИММиТ |
15.00.00 Машиностроение | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ИММиТ |
15.00.00 Машиностроение | 15.03.06 Мехатроника и робототехника | ИММиТ |
15.00.00 Машиностроение | 15.04.01 Машиностроение | ИММиТ |
15.00.00 Машиностроение | 15.04.02 Технологические машины и оборудование | ИММиТ |
15.00.00 Машиностроение | 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | ИММиТ |
15.00.00 Машиностроение | 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ИММиТ |
15.00.00 Машиностроение | 15.04.06 Мехатроника и робототехника | ИММиТ |
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | 19.03.01 Биотехнология | ИБСиБ |
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | ИБСиБ |
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | 19.04.01 Биотехнология | ИБСиБ |
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания | ИБСиБ |
20.00.00 Техносферная безопасность | 20.03.01 Техносферная безопасность | ИСИ |
20.00.00 Техносферная безопасность | 20.03.02 Природообустройство и водопользование | ИСИ |
20.00.00 Техносферная безопасность | 20.04.01 Техносферная безопасность | ИСИ |
20.00.00 Техносферная безопасность | 20.04.02 Природообустройство и водопользование | ИСИ |
22.00.00 Технологии материалов | 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | ИММиТ |
22.00.00 Технологии материалов | 22.03.02 Металлургия | ИММиТ |
22.00.00 Технологии материалов | 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | ИММиТ |
22.00.00 Технологии материалов | 22.04.02 Металлургия | ИММиТ |
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | 23.03.01 Технология транспортных процессов | ИММиТ |
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | ИММиТ |
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | ИММиТ |
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | ИММиТ |
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | 23.05.02 Транспортные средства специального назначения | ИММиТ |
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания | ИММиТ |
28.00.00 Нанотехнологии и материалы | 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника | ИММиТ |
29.00.00 Технологии легкой промышленности | 29.03.04 Технология художественной обработки материалов | ИММиТ |
Направление подготовки | Институт | |
---|---|---|
38.00.00 Экономика и управление | 38.03.01 Экономика | ИПМЭиТ |
38.00.00 Экономика и управление | 38.03.02 Менеджмент | ИПМЭиТ |
38.00.00 Экономика и управление | 38.03.03 Управление персоналом | ИПМЭиТ |
38.00.00 Экономика и управление | 38.03.04 Государственное и Муниципальное управление | ИПМЭиТ |
38.00.00 Экономика и управление | 38.03.05 Бизнес-информатика | ИПМЭиТ |
38.00.00 Экономика и управление | 38.03.06 Торговое дело | ИПМЭиТ |
38.00.00 Экономика и управление | 38.03.07 Товароведение | ИПМЭиТ |
38.00.00 Экономика и управление | 38.04.01 Экономика | ИПМЭиТ |
38.00.00 Экономика и управление | 38.04.02 Менеджмент | ИПМЭиТ |
38.00.00 Экономика и управление | 38.04.03 Управление персоналом | ИПМЭиТ |
38.00.00 Экономика и управление | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | ИПМЭиТ |
38.00.00 Экономика и управление | 38.04.05 Бизнес-информатика | ИПМЭиТ |
38.00.00 Экономика и управление | 38.04.06 Торговое дело | ИПМЭиТ |
38.00.00 Экономика и управление | 38.04.07 Товароведение | ИПМЭиТ |
38.00.00 Экономика и управление | 38.04.09 Государственный аудит | ИПМЭиТ |
38.00.00 Экономика и управление | 38.05.01 Экономическая безопасность | ИПМЭиТ |
43.00.00 Сервис и туризм | 43.03.01 Сервис | ИПМЭиТ |
43.00.00 Сервис и туризм | 43.03.02 Туризм | ИПМЭиТ |
43.00.00 Сервис и туризм | 43.03.03 Гостиничное дело | ИПМЭиТ |
43.00.00 Сервис и туризм | 43.04.01 Сервис | ИПМЭиТ |
Направление подготовки | Институт | |
---|---|---|
39.00.00 Социология и социальная работа | 39.03.01 Социология | ГИ |
39.00.00 Социология и социальная работа | 39.04.01 Социология | ГИ |
40.00.00 Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция | ГИ |
40.00.00 Юриспруденция | 40.04.01 Юриспруденция | ГИ |
40.00.00 Юриспруденция | 40.05.03 Судебная экспертиза | ГИ |
41.00.00 Политические науки и регионоведение | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | ГИ |
41.00.00 Политические науки и регионоведение | 41.04.01 Зарубежное регионоведение | ГИ |
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | ГИ |
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.03.03 Издательское дело | ГИ |
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | ГИ |
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.04.03 Издательское дело | ГИ |
44.00.00 Образование и педагогические науки | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | ГИ |
44.00.00 Образование и педагогические науки | 44.04.01 Педагогическое образование | ГИ |
44.00.00 Образование и педагогические науки | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | ГИ |
45.00.00 Языкознание и литературоведение | 45.03.02 Лингвистика | ГИ |
45.00.00 Языкознание и литературоведение | 45.04.02 Лингвистика | ГИ |
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | 54.03.01 Дизайн | ИММиТ |
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | 54.04.01 Дизайн | ИММиТ |
Прием на программы бакалавриата (специалитета) осуществляется по направлениям подготовки (специальностям), а обучаются студенты первые два года по Полигруппам.
Модель обучения по Полигруппам в течение первых двух лет позволяет упросить студенту смену направлений подготовки (специальностей) после второго года освоения образовательной программы бакалавриата (специалитета) и осуществить осознанный выбор направленности (профиля) подготовки.
Ядро Политеха (Core 1) — это базовая часть основной образовательной программы бакалавриата (специалитета), обязательная для освоения всеми студентами вне зависимости от направления подготовки (специальности), направленная на развитие у студентов системного и критического мышления, формирование цифровых компетенций, коммуникативных навыков и навыков здорового образа жизни.
общий объем — 28 зачетных единиц;
период освоения — 1, 2 курсы бакалавриата (специалитета);
девять обязательных дисциплин: история, философия, экономика, основы проектной деятельности, базовый иностранный язык, цифровая грамотность, ЗОЖ и культура: физическая культура, безопасность жизнедеятельности, творческие семестры;
формирование универсальных компетенций;
использование онлайн-курсов, размещенных на ведущих онлайн-платформах для освоения отдельных блоков дисциплин.
Наличие единого Ядра Политеха (Core 1) в структуре основной образовательной программы позволяет упростить студенту смену направлений подготовки после первого или второго года обучения по программе бакалавриата (специалитета), освобождая его от необходимости пересдачи изученных дисциплин, входящих в Ядро Политеха.
Ядро Полигруппы (Core 2) — это базовая часть основной образовательной программы бакалавриата (специалитета), обязательная для освоения студентами в рамках одной Полигруппы и направленная на развитие аналитического мышления через изучение физико-математических дисциплин.
Общий объем зачетных единиц (в зависимости от Полигруппы) варьируется от 10 до 48
период освоения — 1, 2 курсы бакалавриата (специалитета);
два обязательных модуля, единых по объему и содержанию в рамках одной Полигруппы: математический модуль, физический модуль;
формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций.
Благодаря введению единого стандарта по объему и содержанию физико-математических дисциплин в рамках одной Полигруппы студент сохраняет возможность изменить направление подготовки (специальность) после первого или второго года обучения по программе бакалавриата (специалитета) без дополнительной пересдачи дисциплин в рамках одной Полигруппы.
Модуль УГСН (Major 1) — это базовая часть основной образовательной программы бакалавриата (специалитета), обязательная для освоения всеми студентами в зависимости от выбранной укрупненной группы направления подготовки (специальности), направленная на формирование общепрофессиональных компетенций.
Модуль направления (Major 2) — это базовая часть основной образовательной программы бакалавриата (специалитета) или магистратуры, обязательная для освоения всеми студентами в зависимости от выбранного направления подготовки (специальности), направленная на формирование общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций.
общий объем — 10-18 зачетных единиц — модуль УГСН; 15-30 зачетных единиц — модуль направления по программе бакалавриата (специалитета) и 10-20 зачетных единиц по программе магистратуры;
период освоения — 1, 2 курсы бакалавриата (специалитета) и 1 курс магистратуры;
формирование общепрофессиональных компетенций и обязательных профессиональных компетенций.
Наличие единого Модуля УГСН и Модуля направления в структуре основной образовательной программы бакалавриата дает возможность студенту свободной смены направления подготовки внутри укрупненной группы направления подготовки после первого или второго года обучения в бакалавриате (специалитете), без «разницы» в учебных планах.
Модуль мобильности (Minor) — это элективная (выборная) часть основной образовательной программы бакалавриата (специалитета) или магистратуры, включающая элективы (дисциплины по выбору) из предметных областей, смежных с основной областью профессиональной деятельности, которые позволяют приобрести дополнительные знания и компетенции, расширяя основную программу обучения.
общий объем — 5-10 зачетных единиц;
период освоения — 3-4 курсы бакалавриата (специалитета); 1-2 курсы магистратуры;
реализуется по смешанной технологии обучения (Blended Learning);
состоит из двух блоков: «Образовательный форсайт» (дисциплины СПбПУ и (или) других университетов, в т.ч. зарубежных, направленные на получение дополнительной мини-специализации, не связанной с основной программой, и реализуемые в формате онлайн-курсов); «Карьерная адаптивность» (возможность выбора нескольких взаимосвязанных элективов для получения дополнительных компетенций другого направления подготовки, реализуемых в формате традиционного обучения);
возможность выбора сложности курсов и последовательности их изучения;
выдача дополнительных сертификатов по онлайн-курсам.
Модуль мобильности (Minor) — это настоящий подарок тем, кого интересует всё и сразу и тем, кто стремится развиваться в разных сферах и направлениях!
Наличие Модуля мобильности (Minor) в структуре основной образовательной программы упрощает процедуру перевода студента, при необходимости, на другое направление подготовки за счет возможности сокращения перечня дисциплин для пересдачи.
Учебные курсы по различным направлениям подготовки, которые могут быть выбраны для изучения любыми студентами, обучающимися по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры любых институтов, в т.ч. для восполнения или углубления знаний при смене направления подготовки.
зачетные единицы не входят в основной объем программы;
период освоения — в течение всей образовательной программы;
общеуниверситетские факультативы для программ бакалавриата и специалитета: творческие семестры, информационные технологии поиска информации, второй иностранный язык;
общеуниверситетские факультативы для программ магистратуры: адаптационный модуль (для поступивших с других направлений подготовки);
не являются обязательными для освоения, изучаются по желанию;
включаются в приложение к диплому по желанию студента.
Наличие факультативов в структуре основной образовательной программы обеспечивает дополнительную возможность углубленно изучить отдельные дисциплины или восполнить недостающие базовые знания при поступлении в магистратуру с «непрофильного» направления подготовки бакалавриата.
Курсы, находящиеся постоянно в зоне доступа обучающегося, реализованные с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и доступные в сети Интернет. Онлайн-курсы встроены во все образовательные программы бакалавриата, специалитета, магистратуры.
Является обязательным элементом образовательной программы бакалавриата, специалитета или магистратуры. Проектная деятельность ориентирована на использование полученных в ходе обучения знаний, умений и навыков для постановки и решения практических задач, которые могут носить как академический (научно-исследовательский), так и практико-ориентированный характер. В проекте могут участвовать студенты разных курсов и разных образовательных программ в зависимости от требований к участникам проекта.
общий объем — не менее 40 зачетных единиц;
период освоения — в течение всей образовательной программы;
проектная деятельность для студентов второго курса бакалавриата и специалитета организована в рамках дисциплины Ядра Политеха (Core 1) «Основы проектной деятельности»;
проектная деятельность для студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры организована в рамках различных дисциплин в формате курсовых работ и курсовых проектов, как отдельный междисциплинарный проект в учебном плане, а также в формате проведения практики;
возможность выбора проекта в рамках обязательной дисциплины «Основы проектной деятельности» по программам бакалавриата и специалитета на втором курсе;
участие в проектах по заказу индустриальных партнеров;
выбор места прохождения практики.
Проектная деятельность позволит студентам участвовать в создании реального продукта и научиться работать в условиях ограниченного времени, придавать продукту тот формат, который необходим заказчику, а также презентовать проект, работать в команде.
Индивидуальная образовательная траектория — это персональный путь реализации личностного потенциала каждого обучающегося в образовании. Синонимы — «вариативное обучение», «персонализированное обучение», «индивидуальный образовательный маршрут» и др.
Гибкая система обучения в СПбПУ, выстроенная в рамках модели «2+2+2», предполагает выбор студентом индивидуальной образовательной траектории, которая дает возможность максимально реализовать себя, расширить границы именно тех областей знаний, которые для студента важны и интересны, и стать более конкурентноспособным на рынке труда.
Студенты, обучающиеся образовательной модели СПбПУ, могут самостоятельно формировать свой индивидуальный учебный план (ИУП) в личном кабинете на основе утвержденного учебного плана образовательной программы, трудоемкость освоения которого должна составлять не менее 60 зачетных единиц за один учебный год. Поскольку в Политехе существует несколько элементов образовательной программы (Ядро Политеха (Core1), Ядро Полигруппы (Core 2), цифровая грамотность), названия, которых явно не написаны в учебных планах, поясним, что входит в ИУП в качестве обязательных компонентов в связке и что можно выбрать, выстраивая свою ИОТ.